14 = Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.766s 17/40 333.3
15 = Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.767s 15/35 333.3
16 = Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +0.896s 11/36 330.2
17 = Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +1.011s 9/36 331.2
18 = Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP 23) +1.034s 22/35 331.2
19 = Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.123s 27/47 330.2
20 = Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP 23) +1.281s 7/26 334.3
21 = Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.487s 19/32 330.2
22 = Cal Crutchlow GBR Yamaha Test Rider (YZR-M1) +1.618s 14/41 330.2
23 = Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +1.996s 19/32 326.2
Artikel Terkait
Jika Ingin Bersaing di MotoGP 2023, Honda Kudu Ngasih Marc Marquez Motor Terbaik
Adopsi Motor Sport Yamaha di Ajang MotoGP, All New Yamaha R15 Connected Punya Spesifikasi Wah, Cek di Sini!
Pebalap Yamaha Fabio Quartararo Antusias Jelang MotoGP 2023
Tes Pramusim MotoGP 2023 jadi Milik Marco Bezzecchi, Berikut Hasil Tes Pramusim MotoGP 2023 Hari Pertama
Coba 4 Motor dengan Setelan Berbeda, Hasil Tes Pramusim MotoGP 2023 Belum Memuaskan Marc Marquez