ekbis

Update Harga Emas Hari Ini Rabu 21 September 2022

Rabu, 21 September 2022 | 06:52 WIB
Update harga emas antam hari ini Rabu 21 September 2022

1 gram: 968.000 (+7.000)   

0.5 gram 521.000 (-521.000)  

Baca Juga: Setelah Menjalani Perawatan Akibat Gizi Buruk,Bocah Asal Baduy, Bohani, Bisa Tertawa lagi 

Harga Emas di Pegadaian

1000 gram: 905.912.000 (+7.201.000)

500 gram: 452.978.000 (+3.601.000) 

250 gram: 226.597.000 (+1.800.000)

100 gram: 90.749.000 (+721.000)

50 gram: 45.415.000 (+360.000)

25 gram: 22.749.000 (+180.000)

10 gram: 9.152.000 (+72.000)

5 gram: 4.605.000 (+36.000) 

3 gram: 2.784.000 (+22.000)

2 gram: 1.873.000 (+14.000)

1 gram: 968.000 (+7.000)

Halaman:

Tags

Terkini